분류 | 내용 |
---|---|
Modem | • Standard / Data Speeds : WCDMA HSDPA (Rel5) • Main Chipset : Qualcomm QSC6270 • Frequency Range : 2100MHz • Memory : 1G / 512 Mb • Receiver Sensitivity : under - 106.7dBm(FER=0.5%) • Data Speeds : 384Kbps UL / 3.6Mbps DL • Data Communication : UART,USB 2.0 • Connector : 80 Pins Board to Board • Nominal Operating Voltage : +3.4VDC ~ +4.2VDC • Power Consumption : Maximum : under 600mA |
GPS | • Tracking Sensitivity: -157dBm• Power Consumption: 40 ~ 65mA |
Operating Indication LED | • Power(red), Modem(green), GPS(yellow) |
Electrical Specifications | • Operating Voltage: 12~24V DC |
Physical Specifications | • Dimension : 89.7 X 66 X 21.6 mm• Weight : About 142g |
Environmental Specifications | • Operating Temperature: -30℃ to 70℃• Storage Temperature: -40℃ to 85℃• Humidity: 95% RH @ 50℃ non-condensing |
분류 | 내용 |
---|---|
Communication Specification | • Chipset: QSC6240-Enhanced • Frequency Bands : WCDMA 2100MHz • Peak download speed up to 384Kbps • Peak upload speed to 384Kbps • Form type: LGA Type II • Support GPS/AGPS, SMS/MMS • Interfaces: USB2.0, UART |
Location Specification | • Hybrid GPS/SBAS engine (WAAS, EGNOS, QSZZ)• Navigate down to –.164 dBm |
WiFi | • IEE 802.11 b/g/n compliant • Host interface:SPI/SDIO • Support for IEEE802.11i security enhancementss • Multiple power saving modes to maximize battery life |
Operating Indication LED | • Power(red), Modem(green), GPS(yellow) |
Electrical Specificationss | • Operating Voltage: 12~24V DC |
Physical Specifications | • Dimension : 89.7 X 66 X 21.6 mm• Weight : About 142g |
Environmental Specifications | • Operating Temperature: -20℃ to 70℃• Storage Temperature: -35℃ to 80℃ |
분류 | 내용 |
---|---|
Modem | • Standard / Data Speeds : WCDMA HSDPA (Rel5) • Main Chipset : Qualcomm QSC6270 • Frequency Range : 2100MHz • Memory : 1G / 512 Mb • Receiver Sensitivity : under - 106.7dBm(FER=0.5%) • Data Speeds : 384Kbps UL / 3.6Mbps DL • Data Communication : UART,USB 2.0 • Connector : 80 Pins Board to Board • Nominal Operating Voltage : +3.4VDC ~ +4.2VDC • Power Consumption : Maximum : under 600mA |
GPS | • Tracking Sensitivity: -157dBm• Power Consumption: 40 ~ 65mA |
Operating Indication LED | • Power(red), Modem(green), GPS(yellow) |
Electrical Specifications | • Operating Voltage: 12~24V DC |
Physical Specifications | • Dimension : 89.7 X 66 X 21.6 mm• Weight : About 142g |
Environmental Specifications | • Operating Temperature: -30℃ to 70℃• Storage Temperature: -40℃ to 85℃• Humidity: 95% RH @ 50℃ non-condensing |
01.만차 버튼
• LED타입 PUSH LOCK 스위치 (녹색)• 직경 1.8cm(버튼 직경 1.3cm)• 만차시 버튼 PUSH상태 유지, 한번 더 누를 경우 PUSH상태 해제
02.비상 버튼
• LED타입 PUSH LOCK 스위치 (적색)• 직경 1.8cm(버튼 직경 1.3cm)• 비상시 버튼 PUSH상태 유지, 한번 더 누를 경우 PUSH상태 해제
03.카운트 버튼
• 일반 PUSH 타입 스위치 (회색)• 키보드식 버튼, 가로세로 1.7cm• 카운트 버튼 Beep음 적용
04.단말기 연결 케이블 부
• 회색 Sheild 5P 케이블 2M• KW-C300 시거잭 브릿지 커넥터와 연결
05.전기적 특성
분류 | Min | Typ. | Max | Units |
---|---|---|---|---|
입력전압* | 7 | 24 | 40 | V |
소모전류 | 50 | mA | ||
누설전류 | 8 | mA | ||
허용온도 | -40 | 85 | ℃ | |
보호회로 | 20mm Fuse 250VAC 2A | |||
케이블 규격** | 5Pin Shield cable | |||
방수 규격 | 해당사항 없음 |
* 차량 배터리 전압** 5pin 항목 : 24V, SW1, SW2, SW3, GND
06.버튼부 구성도
구 분 | 주요 사양 |
---|---|
Interface Board | • RS-232 serial 통신• ISP firmware• RESET Push button |
Electrical Specifications | • Operating Voltage: 12V DC |
Cable | • 제설기 연결 케이블 (10p Cable)• 살포기 연결 케이블 (8p Cable)• KW-C300 연동 케이블 (3p Cable) |
Physical Specifications | • Dimension : 123 x 92 x 45 mm |
H/W 항목 | 요구기능 | 비고 |
---|---|---|
CPU | 16Mhz | ATmega2560 |
Network | 100Mbps TCP/IP | 1EA |
AC입/출력전압 | 90~240V 50/60Hz | |
AC출력포트 | 220V 규격 | 5구 |
허용전류 | 최대 15A | 1구당 3A FUSE 사용 |
수동제어 | On/Off 스위치 | 5EA |
출력 상태 표시 | 수동제어 (적색 LED) | 5EA |
원격제어 (녹색 LED) | 5EA | |
장치 상태 표시 | 텍스트 LCD (4x20) | 1EA |
시리얼 통신포트 | RS485 | 1EA |
RS232 | 2EA | |
접점 감지 포트 | GND 접점 | 1EA |
DC입/출력포트 | 12V input/output | 1EA |
건강진단연계형 기술개발사업음주운전 사전 방지를 위한 차량용 음주측정 단말기와 모니터링 서비스 개발
- 단말기는 알코올 농도 측정 센서 2개, GPS 모듈, LTE 모뎀, 카메라를 포함
- 알코올 농도 측정 센서는 입김과 자동차 내부 공기로부터 알코올 농도를 측정
- 센서로부터 전송된 알콜 및 위치 측정값을 분석해서 음주여부를 판단
- 등록된 차량의 현재위치를 지속 관찰
- 음주측정 불응시 자동차의 궤적을 분석하여 음주 유무 예측
산학연협력 기술개발사업외부기기와 연계 가능한 위치추적 단말과 이기종 위치추적 단말 통합 관제 솔루션 개발
- 카메라, 캠코더와 같은 장치로부터 수신한 데이터를 위치정보와 함께 송신 가능한 위치추적 단말기 개발
- 다른 데이터 전송 프로토콜을 사용하는 위치정보단말기들을 동시에 관제 가능한 솔루션 플랫폼 개발